viernes, 21 de septiembre de 2018
sábado, 15 de septiembre de 2018
martes, 11 de septiembre de 2018
7 ETIQUETAS COMANDOS DE HTML
RGB
#000000 NEGRO
#999999
#AAAAAA
#FFFFFF BLANCO
#C1F9A5
<MARQUEE>MOVIMETO</MARQUEE>
ATRBUTOS
<MARQUEE
BGCOLOR=#FFFFFF> <IMG
SRC="5.GIF"> </MARQUEE>
2.
DIRECTION=UP, DOWN, RIGHT, LEFT
GADGET, WIDGET
RELOJ CONTADOR
3. BEHAVIOR=ALTERNATE, SLIDE
TAREA
HTML5
VS HTML
4.
VELOCIDAD Y ACELERACIÓN
SCROLLDELAY=VALOR MILISGUNDOS
SROLLAMOUNT=VALOR
PIXEL
5.
LOOP=VALOR #RPETICIONES
LOOP=INFINITE
COMANDO
<A>
PARA
LINK-VÍNCULOS
<A HREF=http://www.google.com>IR A GOOGLE</A>
HTML
HTML
| White | White rgb=#FFFFFF | rgb=#FFFFFF | White | #FFFFFF |
| Red | Red rgb=#FF0000 | rgb=#FF0000 | Red | #FF0000 |
| Green | Green rgb=#00FF00 | rgb=#00FF00 | Green | #00FF00 |
| Blue | Blue rgb=#0000FF | rgb=#0000FF | Blue | #0000FF |
| Magenta | Magenta rgb=#FF00FF | rgb=#FF00FF | Magenta | #FF00FF |
| Cyan | Cyan rgb=#00FFFF | rgb=#00FFFF | Cyan | #00FFFF |
| Yellow | Yellow rgb=#FFFF00 | rgb=#FFFF00 | Yellow | #FFFF00 |
| Black | Black rgb=#000000 | rgb=#000000 | Black | #000000 |
| Aquamarine | Aquamarine rgb=#70DB93 | rgb=#70DB93 | Aquamarine | #70DB93 |
| Baker's Chocolate | Baker's Chocolate rgb=#5C3317 | rgb=#5C3317 | Baker's Chocolate | #5C3317 |
| Blue Violet | Blue Violet rgb=#9F5F9F | rgb=#9F5F9F | Blue Violet | #9F5F9F |
| Brass | Brass rgb=#B5A642 | rgb=#B5A642 | Brass | #B5A642 |
| Bright Gold | Bright Gold rgb=#D9D919 | rgb=#D9D919 | Bright Gold | #D9D919 |
| Brown | Brown rgb=#A62A2A | rgb=#A62A2A | Brown | #A62A2A |
| Bronze | Bronze rgb=#8C7853 | rgb=#8C7853 | Bronze | #8C7853 |
| Bronze II | Bronze II rgb=#A67D3D | rgb=#A67D3D | Bronze II | #A67D3D |
| Cadet Blue | Cadet Blue rgb=#5F9F9F | rgb=#5F9F9F | Cadet Blue | #5F9F9F |
| Cool Copper | Cool Copper rgb=#D98719 | rgb=#D98719 | Cool Copper | #D98719 |
| Copper | Copper rgb=#B87333 | rgb=#B87333 | Copper | B87333 |
| Coral | Coral rgb=#FF7F00 | rgb=#FF7F00 | Coral | #FF7F00 |
| Corn Flower Blue | Corn Flower Blue rgb=#42426F | rgb=#42426F | Corn Flower Blue | #42426F |
| Dark Brown | Dark Brown rgb=#5C4033 | rgb=#5C4033 | Dark Brown | 5C4033 |
| Dark Green | Dark Green rgb=#2F4F2F | rgb=#2F4F2F | Dark Green | #2F4F2F |
| Dark Green Copper | Dark Green Copper rgb=#4A766E | rgb=#4A766E | Dark Green Copper | #4A766E |
| Dark Olive Green | Dark Olive Green rgb=#4F4F2F | rgb=#4F4F2F | Dark Olive Green | #4F4F2F |
| Dark Orchid | Dark Orchid rgb=#9932CD | rgb=#9932CD | Dark Orchid | #9932CD |
| Dark Purple | Dark Purple rgb=#871F78 | rgb=#871F78 | Dark Purple | #871F78 |
| Dark Slate Blue | Dark Slate Blue rgb=#6B238E | rgb=#6B238E | Dark Slate Blue | #6B238E |
| Dark Slate Grey | Dark Slate Grey rgb=#2F4F4F | rgb=#2F4F4F | Dark Slate Grey | #2F4F4F |
| Dark Tan | Dark Tan rgb=#97694F | rgb=#97694F | Dark Tan | #97694F |
| Dark Turquoise | Dark Turquoise rgb=#7093DB | rgb=#7093DB | Dark Turquoise | #7093DB |
| Dark Wood | Dark Wood rgb=#855E42 | rgb=#855E42 | Dark Wood | #855E42 |
| Dim Grey | Dim Grey rgb=#545454 | rgb=#545454 | Dim Grey | #545454 |
| Dusty Rose | Dusty Rose rgb=#856363 | rgb=#856363 | Dusty Rose | #856363 |
| Feldspar | Feldspar rgb=#D19275 | rgb=#D19275 | Feldspar | #D19275 |
| Firebrick | Firebrick rgb=#8E2323 | rgb=#8E2323 | Firebrick | #8E2323 |
| Forest Green | Forest Green rgb=#238E23 | rgb=#238E23 | Forest Green | #238E23 |
| Gold | Gold rgb=#CD7F32 | rgb=#CD7F32 | Gold | CD7F32 |
| Goldenrod | Goldenrod rgb=#DBDB70 | rgb=#DBDB70 | Goldenrod | #DBDB70 |
| Grey | Grey rgb=#C0C0C0 | rgb=#C0C0C0 | Grey | #C0C0C0 |
| Green Copper | Green Copper rgb=#527F76 | rgb=#527F76 | Green Copper | #527F76 |
| Green Yellow | Green Yellow rgb=#93DB70 | rgb=#93DB70 | Green Yellow | #93DB70 |
| Hunter Green | Hunter Green rgb=#215E21 | rgb=#215E21 | Hunter Green | #215E21 |
| Indian Red | Indian Red rgb=#4E2F2F | rgb=#4E2F2F | Indian Red | #4E2F2F |
| Khaki | Khaki rgb=#9F9F5F | rgb=#9F9F5F | Khaki | #9F9F5F |
| Light Blue | Light Blue rgb=#C0D9D9 | rgb=#C0D9D9 | Light Blue | #C0D9D9 |
| Light Grey | Light Grey rgb=#A8A8A8 | rgb=#A8A8A8 | Light Grey | #A8A8A8 |
| Light Steel Blue | Light Steel Blue rgb=#8F8FBD | rgb=#8F8FBD | Light Steel Blue | #8F8FBD |
| Light Wood | Light Wood rgb=#E9C2A6 | rgb=#E9C2A6 | Light Wood | #E9C2A6 |
| Lime Green | Lime Green rgb=#32CD32 | rgb=#32CD32 | Lime Green | #32CD32 |
| Mandarian Orange | Mandarian Orange rgb=#E47833 | rgb=#E47833 | Mandarian Orange | #E47833 |
| Maroon | Maroon rgb=#8E236B | rgb=#8E236B | Maroon | #8E236B |
| Medium Aquamarine | Medium Aquamarine rgb=#32CD99 | rgb=#32CD99 | Medium Aquamarine | #32CD99 |
| Medium Blue | Medium Blue rgb=#3232CD | rgb=#3232CD | Medium Blue | #3232CD |
| Medium Forest Green | Medium Forest Green rgb=#6B8E23 | rgb=#6B8E23 | Medium Forest Green | #6B8E23 |
| Medium Goldenrod | Medium Goldenrod rgb=#EAEAAE | rgb=#EAEAAE | Medium Goldenrod | #EAEAAE |
| Medium Orchid | Medium Orchid rgb=#9370DB | rgb=#9370DB | Medium Orchid | #9370DB |
| Medium Sea Green | Medium Sea Green rgb=#426F42 | rgb=#426F42 | Medium Sea Green | #426F42 |
| Medium Slate Blue | Medium Slate Blue rgb=#7F00FF | rgb=#7F00FF | Medium Slate Blue | #7F00FF |
| Medium Spring Green | Medium Spring Green rgb=#7FFF00 | rgb=#7FFF00 | Medium Spring Green | #7FFF00 |
| Medium Turquoise | Medium Turquoise rgb=#70DBDB | rgb=#70DBDB | Medium Turquoise | #70DBDB |
| Medium Violet Red | Medium Violet Red rgb=#DB7093 | rgb=#DB7093 | Medium Violet Red | #DB7093 |
| Medium Wood | Medium Wood rgb=#A68064 | rgb=#A68064 | Medium Wood | #A68064 |
| Midnight Blue | Midnight Blue rgb=#2F2F4F | rgb=#2F2F4F | Midnight Blue | #2F2F4F |
| Navy Blue | Navy Blue rgb=#23238E | rgb=#23238E | Navy Blue | #23238E |
| Neon Blue | Neon Blue rgb=#4D4DFF | rgb=#4D4DFF | Neon Blue | #4D4DFF |
| Neon Pink | Neon Pink rgb=#FF6EC7 | rgb=#FF6EC7 | Neon Pink | #FF6EC7 |
| New Midnight Blue | New Midnight Blue rgb=#00009C | rgb=#00009C | New Midnight Blue | #00009C |
| New Tan | New Tan rgb=#EBC79E | rgb=#EBC79E | New Tan | #EBC79E |
| Old Gold | Old Gold rgb=#CFB53B | rgb=#CFB53B | Old Gold | #CFB53B |
| Orange | Orange rgb=#FF7F00 | rgb=#FF7F00 | Orange | #FF7F00 |
| Orange Red | Orange Red rgb=#FF2400 | rgb=#FF2400 | Orange Red | #FF2400 |
| Orchid | Orchid rgb=#DB70DB | rgb=#DB70DB | Orchid | #DB70DB |
| Pale Green | Pale Green rgb=#8FBC8F | rgb=#8FBC8F | Pale Green | #8FBC8F |
| Pink | Pink rgb=#BC8F8F | rgb=#BC8F8F | Pink | #BC8F8F |
| Plum | Plum rgb=#EAADEA | rgb=#EAADEA | Plum | #EAADEA |
| Quartz | Quartz rgb=#D9D9F3 | rgb=#D9D9F3 | Quartz | #D9D9F3 |
| Rich Blue | Rich Blue rgb=#5959AB | rgb=#5959AB | Rich Blue | #5959AB |
| Salmon | Salmon rgb=#6F4242 | rgb=#6F4242 | Salmon | #6F4242 |
| Scarlet | Scarlet rgb=#8C1717 | rgb=#8C1717 | Scarlet | #8C1717 |
| Sea Green | Sea Green rgb=#238E68 | rgb=#238E68 | Sea Green | #238E68 |
| Semi-Sweet Chocolate | Semi-Sweet Chocolate rgb=#6B4226 | rgb=#6B4226 | Semi-Sweet Chocolate | #6B4226 |
| Sienna | Sienna rgb=#8E6B23 | rgb=#8E6B23 | Sienna | #8E6B23 |
| Silver | Silver rgb=#E6E8FA | rgb=#E6E8FA | Silver | #E6E8FA |
| Sky Blue | Sky Blue rgb=#3299CC | rgb=#3299CC | Sky Blue | #3299CC |
| Slate Blue | Slate Blue rgb=#007FFF | rgb=#007FFF | Slate Blue | #007FFF |
| Spicy Pink | Spicy Pink rgb=#FF1CAE | rgb=#FF1CAE | Spicy Pink | #FF1CAE |
| Spring Green | Spring Green rgb=#00FF7F | rgb=#00FF7F | Spring Green | #00FF7F |
| Steel Blue | Steel Blue rgb=#236B8E | rgb=#236B8E | Steel Blue | #236B8E |
| Summer Sky | Summer Sky rgb=#38B0DE | rgb=#38B0DE | Summer Sky | #38B0DE |
| Tan | Tan rgb=#DB9370 | rgb=#DB9370 | Tan | #DB9370 |
| Thistle | Thistle rgb=#D8BFD8 | rgb=#D8BFD8 | Thistle | #D8BFD8 |
| Turquoise | Turquoise rgb=#ADEAEA | rgb=#ADEAEA | Turquoise | #ADEAEA |
| Very Dark Brown | Very Dark Brown rgb=#5C4033 | rgb=#5C4033 | Very Dark Brown | #5C4033 |
| Very Light Grey | Very Light Grey rgb=#CDCDCD | rgb=#CDCDCD | Very Light Grey | #CDCDCD |
| Violet | Violet rgb=#4F2F4F | rgb=#4F2F4F | Violet | #4F2F4F |
| Violet Red | Violet Red rgb=#CC3299 | rgb=#CC3299 | Violet Red | #CC3299 |
| Wheat | Wheat rgb=#D8D8BF | rgb=#D8D8BF | Wheat | #D8D8BF |
| Yellow Green | Yellow Green rgb=#99CC32 | rgb=#99CC32 | Yellow Green | #99CC32 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)